根据《浙江省科学技术奖励办法》和《浙江省科学技术厅关于开展2024年度浙江省科学技术奖提名工作的通知》的规定要求,现开始对我单位拟申报的省科学技术奖励成果予以公示(见附件),公示期为7天(即自2026年6月10日至2026年6月18日)。
在公示期内如有异议,可以来电或来信方式反映。凡匿名异议、超出期限异议的,不予受理。
联 系 人:马云婷
联系方式:0571-56899378(myt5739@tkgeneclub.com)
附件:《2025年度浙江省科学技术奖公示信息表》
浙江天科高新技术发展有限公司
2026年6月10日
附件
浙江省科学技术奖公示信息表(单位提名)
提名奖项:科学技术进步奖
| 成果名称 | 面向药品安全的微生物多模态智能管控关键技术及产业化应用 |
| 提名等级 | 三等奖 |
| 提名书相关内容 | 详见附件 |
| 主要完成人 | 王庭璋,排名1,副研究员,浙江天科高新技术发展有限公司;张力,排名2,助理工程师,浙江天科高新技术发展有限公司;钟啸萍,排名3,助理研究员,浙江天科高新技术发展有限公司;车阳,排名4,助理研究员,浙江天科高新技术发展有限公司;洪烨,排名5,无,浙江天科高新技术发展有限公司;王美霞,排名6,助理研究员,马云婷,排名7,助理研究员,浙江天科高新技术发展有限公司; |
| 主要完成单位 | 1.单位名称:浙江天科高新技术发展有限公司 |
| 提名单位 | 杭州市人民政府 |
| 提名意见 | 药品生产中的微生物污染是影响质量和安全的核心风险。目前国内大部分企业对微生物管控存在近缘菌种分辨率低、鉴定数据库针对性弱、监测数据分散孤立等问题。项目组构建了集“精准鉴定-快速筛查-智能管控”为一体的全链条技术体系。首先,构建了16S rRNA/ITS/管家基因/全基因组联用的多层级分子鉴定系统。通过自主开发的“简并碱基兼容性打分”和“动态k-mer索引”技术,将序列拼接和比对速度提升了10倍,且大大提高了近缘菌种分辨和菌株精准溯源的能力。其次,开发微生物快速筛查多模态技术平台。搭建了微生物质谱鉴定平台和本地微生物蛋白质谱库,同时研发了菌种识别软件和菌落计数软件,形成“图像5分钟识别-质谱15分钟验证”的组合初筛方案,减少药企60%的无效检测。最后,构建了微生物数字孪生智能管控平台,可自动化出具分析报告,并对监测数据进行多图表实时聚合可视化展示和风险预警。项目授权发明专利4项,发布团体标准2项,获得软件著作权12件,发表论文6篇,成果应用于辉瑞制药、华东医药等全国1000余家企事业单位,累计检测量突破20万次,为相关企业避免因微生物污染造成的损失和节省开支超8亿元。项目有效填补了我国在该领域的技术空白,辅助生产企业和监管部门制定科学的标准和法律法规,总体满足了制药行业对污染微生物的快速识别、精准溯源和动态管控的需求。提名该成果为省科学技术进步奖三等奖。 |
附件
主要知识产权和标准规范目录
| 知识产权(标准规范)类别 | 知识产权(标准规范)具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准规范编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准规范批准发布部门) | 权利人(标准规范起草单位) | 发明人(标准规范起草人) | 发明专利(标准规范)有效状态 |
| 发明专利 | 一种基于16S rDNA序列的菌种鉴定方法 | 中国 | ZL202210078847.6 | 2024-01-24 | 第6675073号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 王庭璋;刘淑艳;马云婷;郑小玲;王美霞;钟啸萍;陶巧凤;方序等 | 有效 |
| 发明专利 | 一种基于k-mer的序列联配方法 | 中国 | ZL202210050014.9 | 2024-03-22 | 第6811495号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 王庭璋;李樱红;张力;孙玲莉;洪烨;庞襄伟;刘洋;邱晓力等 | 有效 |
| 发明专利 | 针对16S rDNA鉴定的一代测序数据拼接方法 | 中国 | ZL202210020674.2 | 2024-12-27 | 第7629456号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 王美霞;李宏;车阳;孙晓飞;陶津;洪文杰;王焕英;王庭璋等 | 有效 |
| 软件著作权 | 菌落识别分析软件V1.0 | 中国 | 2024SR0066344 | 2024-01-10 | 软著登字第12470217号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 有效 |
| 软件著作权 | 菌种识别统计分析软件 | 中国 | 2024SR0785775 | 2024-06-11 | 软著登字第13189648号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 有效 |
| 软件著作权 | 基于深度学习的细菌物种质谱鉴定软件 | 中国 | 2023SR1024886 | 2023-09-06 | 软著登字第11612059号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 有效 |
| 软件著作权 | 企业微生物菌种溯源系统 | 中国 | 2023SR0925947 | 2023-08-11 | 软著登字第11062757号 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 浙江天科高新技术发展有限公司 | 有效 |
代表性论文专著目录
| 作 者 | 论文专著名称/刊物 | 年卷页码 | 发表时间(年、月) | 他引总次数 |
| Gao W , Li H ,Hong, W.Liu, S.Li, J.Wu, Y.Liu, Y.Fan, X.Wang, H.Wang, M.Yang, B.Wang | Low-depth Raw Reads of Nanopore Sequencing Enables Rapid and Accurate Bacterial Identification / Applied Biochemistry and Microbiology | 2023, 59(6):968-974. | 2023-07-03 | 20 |
| 王美霞,李宏,李珏,范晓季,张力,郑小玲,马云婷,庞襄伟,车阳,王庭璋* | 不同16SrRNA片段长度在微生物鉴定中鉴定能力的比较研究 / 中国现代应用药学 | 第39卷第21期 | 2022-11-13 | 60 |
| 车阳,李樱红,李宏,刘淑艳,高雯雯,武雅文,王焕英,孙玲莉,邱晓力,方序,王庭璋 | 宏基因组测序技术检测胎菊饮片表面微生物污染方法研究 / 中国现代应用药学 | 2022 年8 月第39 卷第15 期 | 2022-8-15 | 90 |
| 合 计: | 170 | |||
